Facility Details
| Facility Type | Central Park |
|---|---|
| Address Line One | Central Park |
| Address Line Two | Gil Hopson Drive |
| City, State, Zip Code | Murray, KY 42071 |
| Capacity |
| Day | Availability |
|---|---|
| Monday | 12:00 PM - 6:00 PM |
| Tuesday | 12:00 PM - 6:00 PM |
| Wednesday | 12:00 PM - 6:00 PM |
| Thursday | 12:00 PM - 6:00 PM |
| Friday | 12:00 PM - 6:00 PM |
| Saturday | 11:00 AM - 6:00 PM |
| Sunday | 1:00 PM - 6:00 PM |
| Facility Detail |
|---|
Location: Pool
Interactive map showing the location of Pool.
Keyboard users can use arrow keys to pan and plus/minus keys to zoom.